GENEL ADI : American Lobster
BİLİMSEL ADI : Homarus Americanus
MENŞEİ : Kuzey Atlantik Okyanusu
YAKALAMA METHODU : Avcılık
SU PARAMETRELERİ : Sıcaklık 4° C to 8° C
Tuzluluk 26 ppm -32 ppm
PAKETLEME : 13 kg Strafor ile
Istakozların kıskaçları bağlı
Mandallı
Jel buz ile
48 saate kadar canlı kalabiliyor.
Taşıma sırasında 0-4 ° C arası olmalı.
RAF ÖMRÜ : 8 Canlı olarak muhafaza edilmelidir.
GRAMAJ :
| Ürün Açıklaması | Boyut Aralığı (lb/kg) | Product Description | Size Range (lb/kg) |
|---|---|---|---|
| Canlı Istakoz Chix (450-560g) | 1.00 - 1.25 lb (0.45 - 0.56 kg) | Live Lobster Chix (450-560g) | 1.00 - 1.25 lb (0.45 - 0.56 kg) |
| Canlı Istakoz Quarters (565-675g) | 1.25 - 1.50 lb (0.57 - 0.68 kg) | Live Lobster Quarters (565-675g) | 1.25 - 1.50 lb (0.57 - 0.68 kg) |
| Canlı Istakoz Halves (680-790g) | 1.50 - 1.75 lb (0.69 - 0.79 kg) | Live Lobster Halves (680-790g) | 1.50 - 1.75 lb (0.69 - 0.79 kg) |
| Canlı Istakoz Small Selects (795-900g) | 1.75 - 2.00 lb (0.80 - 0.90 kg) | Live Lobster Small Selects (795-900g) | 1.75 - 2.00 lb (0.80 - 0.90 kg) |
| Canlı Istakoz Medium Selects (905-1130g) | 2.00 - 2.25 lb (0.91 - 1.13 kg) | Live Lobster Medium Selects (905-1130g) | 2.00 - 2.25 lb (0.91 - 1.13 kg) |
| Canlı Istakoz Large Selects (1135-1360g) | 2.50 - 3.00 lb (1.14 - 1.36 kg) | Live Lobster Large Selects (1135-1360g) | 2.50 - 3.00 lb (1.14 - 1.36 kg) |
| Canlı Istakoz Small Jumbo (1365-1810g) | 3.00 - 4.00 lb (1.37 - 1.81 kg) | Live Lobster Small Jumbo (1365-1810g) | 3.00 - 4.00 lb (1.37 - 1.81 kg) |
| Canlı Istakoz Medium Jumbo (1815-2715g) | 4.00 - 6.00 lb (1.82 - 2.72 kg) | Live Lobster Medium Jumbo (1815-2715g) | 4.00 - 6.00 lb (1.82 - 2.72 kg) |
SEZON DURUMU :
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|